Description
| Réseau | Technologie | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| bandes 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| bandes 4G | LTE | |
| Vitesse | HSPA, LTE |
| Lancement | Annoncé | 2024, octobre |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie en octobre 2024. |
| Corps | Dimensions | 171,9 x 77,8 x 8,2 mm (6,77 x 3,06 x 0,32 pouces) |
|---|---|---|
| Poids | 204 g (7,20 oz) | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Afficher | Taper | Écran LCD IPS, 90 Hz |
|---|---|---|
| Taille | 6,88 pouces, 112,4 cm2 ( ~84,0 % de rapport écran/corps) | |
| Résolution | 720 x 1640 pixels (densité ~ 260 ppp) |
| Plate-forme | Système d’exploitation | Android 14, HyperOS |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Helio G81 Ultra | |
| processeur | Octa-core (2×2,0 GHz Cortex-A75 et 6×1,8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Mémoire | Emplacement pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
|---|---|---|
| Interne | 128 Go 4 Go de RAM | |
| eMMC 5.1 |
| Caméra principale | Célibataire | Objectif auxiliaire 50 MP, f/1,8 (grand angle) |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Flash LED, HDR | |
| Vidéo | 1080p à 30 ips |
| Caméra selfie | Célibataire | Oui |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p à 30 ips |
| Son | Haut-parleur | Oui |
|---|---|---|
| prise jack 3,5 mm | Oui |
| Communications | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Oui (selon le marché/la région) | |
| Radio | Indéterminé | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, boussole |
|---|---|---|
| Détection de proximité virtuelle |
| Batterie | Taper | 5160 mAh |
|---|---|---|
| Chargement | 10 W câblé |
| Divers | Couleurs | Bleu, noir |
|---|---|---|
| Modèles | 2409BRN2CG |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.