Description
| Réseau | Technologie | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| bandes 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| bandes 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
| Vitesse | HSPA, LTE |
| Lancement | Annoncé | 30 août 2024 |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie le 30 août 2024. |
| Corps | Dimensions | 171,9 x 77,8 x 8,2 mm (6,77 x 3,06 x 0,32 pouces) |
|---|---|---|
| Poids | 204 / 207 / 211 g (7,20 oz) | |
| Construire | Façade en verre (Gorilla Glass 3), cadre en plastique, dos en verre ou dos en polymère de silicone (cuir écologique) | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Afficher | Taper | Écran LCD IPS, 120 Hz, 450 nits (typique), 600 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Taille | 6,88 pouces, 112,4 cm2 ( ~84,0 % de rapport écran/corps) | |
| Résolution | 720 x 1640 pixels (densité ~ 260 ppp) | |
| Protection | Verre Corning Gorilla Glass 3 | |
| Affichage permanent |
| Plate-forme | Système d’exploitation | Android 14, HyperOS |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) | |
| processeur | Octa-core (2×2,0 GHz Cortex-A75 et 6×1,8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Mémoire | Emplacement pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
|---|---|---|
| Interne | 64 Go 4 Go de RAM, 128 Go 4 Go de RAM, 128 Go 6 Go de RAM, 128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 4 Go de RAM, 256 Go 8 Go de RAM | |
| eMMC 5.1 |
| Caméra principale | Double | 50 MP, f/1,8, 28 mm (grand angle), 1/2,96″, PDAF ou 50 MP, f/1,8, 28 mm (grand angle), 1/2,76″, 0,64 µm, PDAF QVGA, f/3,0 |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Flash LED, HDR | |
| Vidéo | 1080p à 30 ips |
| Caméra selfie | Célibataire | 13 MP, f/2.0, (grand angle), 1/3.06″ |
|---|---|---|
| Caractéristiques | HDR | |
| Vidéo | 1080p à 30 ips |
| Son | Haut-parleur | Oui |
|---|---|---|
| prise jack 3,5 mm | Oui |
| Communications | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Oui (selon le marché/la région) | |
| Radio | radio FM | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, boussole |
|---|---|---|
| Détection de proximité virtuelle |
| Batterie | Taper | 5160 mAh |
|---|---|---|
| Chargement | 18 W filaire, PD |
| Divers | Couleurs | Noir minuit, vert sauge, violet rêveur, bleu étoilé |
|---|---|---|
| Modèles | 2411DRN47C, 2409BRN2CA, 2409BRN2CG, 2409BRN2CY |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.