Description
| Réseau | Technologie | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| Lancement | Annoncé | 10 janvier 2025 |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie le 16 janvier 2025. |
| Corps | Dimensions | 162,2 x 74,9 x 8,2 mm (6,39 x 2,95 x 0,32 pouces) |
|---|---|---|
| Poids | 180 g (6,35 oz) | |
| Construire | Façade en verre (Gorilla Glass Victus 2), dos en plastique, cadre en aluminium | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP64 étanche à la poussière et à l’eau (éclaboussures d’eau) |
| Afficher | Taper | AMOLED, 1B couleurs, 120 Hz, 1 200 nits (HBM), 1 800 nits (crête) |
|---|---|---|
| Taille | 6,67 pouces, 107,4 cm² ( ~88,4 % de rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1080 x 2400 pixels, rapport 20:9 (densité ~395 ppp) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Plate-forme | Système d’exploitation | Android 14, HyperOS |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm) | |
| processeur | Octa-core (2×2,2 GHz Cortex-A76 et 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Mémoire | Emplacement pour carte | microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé) |
|---|---|---|
| Interne | 128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 8 Go de RAM, 256 Go 12 Go de RAM, 512 Go 12 Go de RAM | |
| UFS 2.2 |
| Caméra principale | Tripler | 200 MP, f/1,7, 23 mm (grand angle), 1/1,4″, 0,56 µm, PDAF multidirectionnel, OIS 8 MP, f/2,2, 15 mm, 120˚ (ultra grand angle), 1/4,4″, 1,0 µm 2 MP, f/2,4, (macro) |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Flash LED, HDR, panorama | |
| Vidéo | 1080p à 30/60 ips, gyro-EIS |
| Caméra selfie | Célibataire | 32 MP, f/2,2, (grand angle) |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p à 30 ips |
| Son | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo (avec Dolby Atmos) |
|---|---|---|
| prise jack 3,5 mm | Oui |
| Communications | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | |
| NFC | Oui (selon le marché/la région) | |
| Port infrarouge | Oui | |
| Radio | radio FM | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale (sous l’écran, optique), accéléromètre, proximité, gyroscope, boussole |
|---|
| Batterie | Taper | 5500 mAh |
|---|---|---|
| Chargement | 45 W câblé |
| Divers | Couleurs | Noir minuit, violet aurore, bleu océan |
|---|---|---|
| Modèles | 24116RACCG | |
| RAS UE | 0,80 W/kg (tête) 0,98 W/kg (corps) | |
| Prix | 274,00 $ / 210,00 € / 324,42 £ |
| Tests | Performance | AnTuTu : 423868 (v10) GeekBench : 1999 (v6) 3DMark : 347 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Afficher | Luminosité maximale de 1 500 nits (mesurée) | |
| Haut-parleur | -27,5 LUFS (Bon) | |
| Batterie (neuve) |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.