Description
| Réseau | Technologie | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| Lancement | Annoncé | 10 janvier 2025 |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie le 15 janvier 2025. |
| Corps | Dimensions | 163,3 x 76,6 x 8,2 mm (6,43 x 3,02 x 0,32 pouces) |
|---|---|---|
| Poids | 196,5 g (6,95 oz) | |
| Construire | Façade en verre (Gorilla Glass 5), dos en plastique, cadre en aluminium | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP54 protégé contre la poussière et résistant à l’eau (éclaboussures d’eau) |
| Afficher | Taper | AMOLED, 120 Hz, 1 200 nits (HBM), 1 800 nits (crête) |
|---|---|---|
| Taille | 6,67 pouces, 107,4 cm² ( ~85,9 % de rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1080 x 2400 pixels, rapport 20:9 (densité ~395 ppp) | |
| Protection | Verre Corning Gorilla Glass 5 | |
| Affichage permanent |
| Plate-forme | Système d’exploitation | Android 14, jusqu’à 4 mises à jour Android majeures, HyperOS |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Mediatek Helio G99 Ultra (6 nm) | |
| processeur | Octa-core (2×2,2 GHz Cortex-A76 et 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Mémoire | Emplacement pour carte | microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé) |
|---|---|---|
| Interne | 128 Go 6 Go de RAM, 128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 6 Go de RAM, 256 Go 8 Go de RAM | |
| UFS 2.2 |
| Caméra principale | Tripler | 108 MP, f/1,7 (grand angle), 1/1,67″, 0,64 µm, PDAF 2 MP, f/2,4 (macro) 2 MP, f/2,4 (profondeur) |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Flash LED, HDR, panorama | |
| Vidéo | 1080p à 30/60 ips |
| Caméra selfie | Célibataire | 20 MP, f/2,2, (grand angle), 1/4″, 0,7 µm |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p à 30 ips |
| Son | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo (avec Dolby Atmos) |
|---|---|---|
| prise jack 3,5 mm | Oui |
| Communications | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Oui (selon le marché/la région) | |
| Port infrarouge | Oui | |
| Radio | Indéterminé | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale (sous l’écran, optique), accéléromètre, gyroscope, boussole, proximité |
|---|
| Batterie | Taper | 5500 mAh |
|---|---|---|
| Chargement | 33 W câblé, 55 % en 44 min |
| Divers | Couleurs | Noir minuit, violet brume, bleu océan, vert citron |
|---|---|---|
| Modèles | 24117RN76G | |
| RAS UE | 1,00 W/kg (tête) 0,97 W/kg (corps) | |
| Prix | 169,00 $ / 151,00 € / 139,00 £ |
| Tests | Haut-parleur | -24,8 LUFS (Très bien) |
|---|---|---|
| Batterie (neuve) |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.