Description
SPECIFICATIONS
| Réseau | Technologie | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| bandes 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| bandes 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
| Vitesse | HSPA, LTE |
| Lancement | Annoncé | 3 juin 2024 |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie le 3 juin 2024. |
| Corps | Dimensions | 168,6 x 76,3 x 8,3 mm (6,64 x 3,00 x 0,33 pouces) |
|---|---|---|
| Poids | 205 g (7,23 oz) | |
| Construire | Façade en verre, cadre en plastique, dos en verre | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP53 protégé contre la poussière et résistant à l’eau (jets d’eau verticaux) |
| Afficher | Taper | Écran LCD IPS, 90 Hz, 550 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Taille | 6,79 pouces, 109,5 cm² ( ~85,1 % de rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1080 x 2460 pixels (densité ~ 396 ppp) | |
| Protection | Verre Corning Gorilla |
| Plate-forme | Système d’exploitation | Android 14, HyperOS |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Helio G91 Ultra (12 nm) | |
| processeur | Octa-core (2×2,0 GHz Cortex-A75 et 6×1,8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Mémoire | Emplacement pour carte | microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé) |
|---|---|---|
| Interne | 128 Go 6 Go de RAM, 128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 6 Go de RAM, 256 Go 8 Go de RAM | |
| eMMC 5.1 |
| Caméra principale | Double | 108 MP, f/1,8 (grand angle), 1/1,67″, 0,64 µm, PDAF 2 MP, f/2,4 (macro) |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Flash LED, HDR | |
| Vidéo | 1080p à 30 ips |
| Caméra selfie | Célibataire | 13 MP, f/2,5, (grand angle) |
|---|---|---|
| Caractéristiques | HDR | |
| Vidéo | 1080p à 30 ips |
| Son | Haut-parleur | Oui |
|---|---|---|
| prise jack 3,5 mm | Oui |
| Communications | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Oui (selon le marché/la région) | |
| Port infrarouge | Oui | |
| Radio | radio FM | |
| USB | USB Type-C |
| Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, boussole |
|---|---|---|
| Détection de proximité virtuelle |
| Batterie | Taper | 5030 mAh |
|---|---|---|
| Chargement | 33 W câblé |
| Divers | Couleurs | Noir minuit, or sable, bleu océan, rose |
|---|---|---|
| Modèles | 2404ARN45A, 24040RN64Y | |
| RAS UE | 0,99 W/kg (tête) 0,98 W/kg (corps) | |
| Prix | 129,00 $ / 122,00 € / 135,49 £ |
| Tests | Performance | AnTuTu : 258090 (v9), 262438 (v10)
GeekBench : 1346 (v5), 1342 (v6) |
|---|---|---|
| Afficher | Rapport de contraste de 1 300 : 1, luminosité maximale de 448 nits (mesurée) | |
| Haut-parleur | -29,9 LUFS (moyenne) | |
| Batterie (neuve) |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.